診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:00-11:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30-17:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
13:30-17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
すぐに結論を出さない矯正治療!しっかり噛める噛み合わせにしていく
「湘南矯正歯科クリニック」は、藤沢市藤沢にある歯医者さんです。東海道本線「藤沢駅」北口から歩いて1分です。近隣にはコインパーキングがあります。火曜日と水曜日以外の平日と土曜日・日曜日に開院しています。土曜・日曜は9時から18時まで、金曜は10時から19時まで、他は10時から20時までです。診療内容は虫歯・歯周病治療だけでなく美容診療や矯正、予防歯科、クリーニング、小児歯科、顎関節症、口臭ケア、詰め物・被せ物、入れ歯などです。
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
10:00-12:30 | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-20:00 | ● | - | ● | ● | - | - | - | - |
09:00-12:30 | - | - | - | - | - | ● | ● | - |
13:30-18:00 | - | - | - | - | - | ● | ● | - |
14:30-18:00 | - | - | - | - | ● | - | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:30-12:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-18:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
14:30-17:30 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
14:30-18:00 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
10:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
---|
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
08:30-12:00 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30-18:00 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:30-13:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-18:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
10:00-14:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30-20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
14:00-17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
10:00-14:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30-20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
10:00-18:00 | - | - | - | - | - | - | ● | - |
15:30-18:00 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
10:00-13:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-19:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
14:30-17:00 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
10:00-14:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30-20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
10:00-18:00 | - | - | - | - | - | - | ● | - |
15:30-18:00 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
10:30-14:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30-20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
10:30-18:30 | - | - | - | - | - | - | ● | - |
15:30-18:00 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
10:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
14:00-17:00 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
10:00-14:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30-20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
10:00-18:00 | - | - | - | - | - | - | ● | - |
15:30-18:00 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
10:00-14:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
10:00-18:00 | - | - | - | - | - | - | ● | - |
15:00-18:00 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
10:00-14:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30-20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
10:00-18:00 | - | - | - | - | - | - | ● | - |
15:30-18:00 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:30-13:00 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-19:00 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
14:30-18:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
10:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-18:00 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
条件の似た医院を探す
神奈川県と診療科目で探す
神奈川県と営業日で探す