診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
14:30-17:30 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:00-13:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00-19:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
14:00-18:30 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
10:00-20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
---|
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
10:00-13:00 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00-21:00 | ● | - | - | ● | ● | - | - | - |
14:00-17:00 | - | ● | - | - | - | ● | ● | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-19:30 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
09:30-11:30 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:30-13:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-19:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
14:30-17:30 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00-21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
14:00-18:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
10:00-13:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00-20:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
15:00-16:30 | - | - | - | - | - | ● | ● | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
10:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00-20:00 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-19:30 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
14:00-17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00-18:30 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:30-18:30 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-17:00 | - | - | ● | - | - | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:00-13:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00-20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
土曜日は18:30まで診療!個室でカウンセリングする歯科医院
くすのきデンタルクリニックは、兵庫県尼崎市にある歯医者さんです。武庫之荘駅南口から徒歩2分の位置にあり、駐車場も利用できるので、電車でも車でもアクセスしやすいです。
木曜日を除き、月曜日から土曜日は毎日18:30まで診療に対応しているので、忙しい方でも通院スケジュールを立てやすくなっています。
個室でカウンセリングをしてくれるのでほかの患者さんが気になりにくく、治療費や治療内容などデリケートな内容も事前に相談しやすいです。
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:30-13:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00-18:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:00-12:00 | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00-18:00 | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-18:00 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
14:30-17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:30-13:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00-19:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
15:00-18:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
条件の似た医院を探す
塚口駅(兵庫県)と診療科目で探す
塚口駅(兵庫県)と営業日で探す
塚口駅(兵庫県)とこだわりで探す