診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:30-13:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-19:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
14:00-17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:00-20:00 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
---|
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
10:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
14:30-17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:30-13:00 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-19:00 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
14:00-17:30 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:30-13:30 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30-19:30 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
09:30-12:30 | - | - | - | - | - | ● | ● | - |
14:00-17:30 | - | - | - | - | - | ● | ● | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
10:00-13:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00-18:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
10:30-14:30 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00-20:30 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - |
10:00-14:00 | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
15:00-18:00 | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
13:00-15:30 | - | - | ● | - | - | - | - | - |
16:30-20:30 | - | - | ● | - | - | - | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
11:00-14:00 | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00-20:00 | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● |
条件の似た医院を探す
元町駅(兵庫県)と診療科目で探す
元町駅(兵庫県)と営業日で探す
元町駅(兵庫県)とこだわりで探す