深夜2時まで対応!できる限りお待たせしないように努力しています
「さとう歯科医院」は、春日市春日公園にある歯医者さんです。鹿児島本線「大野城駅」西口から歩いて6分です。9台分の駐車スペースがあります。毎日深夜まで受け付けているのが特徴です。木曜日と土曜日は9時から深夜2時まで、金曜日は14時から深夜2時まで、日曜日と祝日は17時から深夜2時まで、そのほかは9時から深夜2時までです。診療内容は親知らず、インプラント、入れ歯、一般的な歯科、噛み合わせ、ドライマウス、美容診療、小児歯科、歯科検診、知覚過敏、歯科口腔外科と多彩です。
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:00-00:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
---|
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
10:00-20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
---|
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:00-13:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-18:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
14:00-18:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
10:00-14:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30-19:30 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
15:30-17:30 | - | - | ● | - | - | - | - | - |
09:30-14:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:00-18:30 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-16:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-18:30 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
09:00-12:45 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
14:00-17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:00-13:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00-19:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
09:00-14:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:30-13:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-18:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
09:00-13:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
14:00-18:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
10:00-19:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-18:30 | - | - | - | - | - | ● | ● | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:30-13:00 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-20:00 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
11:00-13:00 | - | - | - | - | ● | - | - | - |
14:00-20:00 | - | - | - | - | ● | - | - | - |
14:00-17:00 | - | - | - | - | - | ● | ● | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:00-13:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-18:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
09:00-12:30 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
13:30-17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
10:00-13:00 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00-18:30 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:00-18:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
---|
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
14:00-17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:00-13:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00-18:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:00-12:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-18:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
09:00-13:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
14:30-18:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
08:30-17:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
---|
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:00-12:30 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00-17:30 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:00-13:00 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-19:00 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
09:00-12:30 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
13:30-18:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
条件の似た医院を探す
福岡県と診療科目で探す
福岡県と営業日で探す