診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:00-13:00 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-18:30 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
14:00-17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:00-12:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30-18:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
09:00-16:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
10:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
08:00-17:00 | - | - | - | - | - | - | ● | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00-18:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
14:00-18:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:30-13:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00-19:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:30-13:00 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-19:00 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
14:00-16:30 | - | - | - | - | - | ● | ● | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00-17:30 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
14:00-15:30 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
10:00-14:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30-20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
通院回数のご要望も話しやすい!無理のないペースで通いやすいです
「おおの歯科医院」は、練馬区下石神井にある歯医者さんです。西武新宿線「上井草駅」から徒歩7分のところにあります。水曜日を除いた平日と土曜日に診療をおこなっています。平日は9時30分から19時30分まで、土曜日は9時30分から17時までです。診療内容は入れ歯、親知らず、小児矯正、矯正、小児歯科、噛み合わせ、予防、美容診療、訪問診療、顎関節症、知覚過敏、虫歯、歯周病治療です。
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:30-13:00 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-19:30 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
14:30-17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:00-12:30 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00-19:00 | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - |
14:00-17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:00-13:00 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00-19:00 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
09:00-17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:30-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00-19:30 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
13:00-15:30 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
14:00-23:00 | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-13:00 | ● | - | - | - | - | ● | ● | - |
15:00-20:00 | ● | - | - | - | - | ● | ● | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
14:00-18:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:00-12:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30-18:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
09:00-12:00 | - | - | - | ● | - | - | - | - |
13:30-17:00 | - | - | - | ● | - | - | - | - |
09:00-15:30 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
10:00-14:00 | - | - | - | - | - | - | ● | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:30-13:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00-18:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
14:00-17:00 | - | - | - | - | - | - | ● | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:00-13:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00-18:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00-19:30 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
14:00-18:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
条件の似た医院を探す
東京都と診療科目で探す
東京都と営業日で探す