診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:00-11:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00-18:30 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - |
15:00-19:30 | - | - | ● | - | - | - | - | - |
14:00-17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:00-12:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00-18:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
14:00-17:30 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
手話にも対応!補助犬も受け入れ障がい者の方にも配慮しています
「オカダ歯科クリニック」は、知立市上重原にある歯医者さんです。名鉄三河線「重原駅」から歩いて5分です。名鉄名古屋本線「知立駅」からは徒歩15分です。15台分の駐車場があります。木曜日を除いた平日と土曜日に受け付けています。平日は9時30分から18時まで、土曜日は9時30分から17時までです。診療内容はレーザー治療、美容診療、入れ歯、小児矯正、矯正、小児歯科、予防、顎関節症、ドライマウス、口臭、痛みの少ない治療、笑気麻酔、障がい者治療、歯周病、虫歯、歯科口腔外科を扱っています。
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:30-12:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00-18:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
09:00-13:30 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:30-12:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00-18:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:00-12:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-19:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-19:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:30-13:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-18:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
14:00-18:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:30-12:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00-18:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
14:00-17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:00-12:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00-18:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
15:00-17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:30-13:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-19:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
09:00-13:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
14:00-18:30 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:00-12:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-19:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:30-13:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00-19:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
14:30-18:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:30-12:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-18:30 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - |
14:30-17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:00-12:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00-19:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
14:00-17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:00-13:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00-19:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:00-13:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00-18:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
14:30-17:30 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:00-13:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-18:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-18:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
14:30-17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00-18:30 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
14:00-16:30 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
09:00-13:00 | - | - | - | - | - | - | ● | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:00-13:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00-19:00 | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - |
14:30-17:00 | - | - | ● | - | - | - | - | - |
条件の似た医院を探す
愛知県と診療科目で探す
愛知県と営業日で探す