土曜日も診療!基本に忠実な治療を心がけてくれる歯科医院
ナカノデンタルクリニックは、「下加茂停留所」から徒歩2分の場所にあり、車で通院される方のために9台分の駐車場も用意されている歯医者さんです。土曜日も15:00まで診療しているので、平日忙しい方も、都合を合わせて通院することができます。基本に忠実な治療を心がけてくれて、症状を改善するだけではなく、長くお口の健康を保つための治療をおこなってくれるところが特徴です。お子さんには、しっかりむき合って対等に接することで、治療に向かう自信を持たせてくれます。
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
08:30-13:00 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00-18:30 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
08:30-15:00 | - | - | ● | - | - | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:30-13:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-19:45 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
09:30-12:30 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
13:30-17:45 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:30-12:30 | ● | - | - | ● | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30-18:30 | ● | - | - | ● | - | - | - | - |
09:30-18:30 | - | ● | ● | - | ● | - | - | - |
09:30-17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
夜間20:00まで診療!院内の衛生管理をおこなっている歯科医院
みづほデンタルクリニックは神戸市中央区にある歯医者さんです。最寄り駅の阪急神戸本線「春日野道駅」から徒歩1分の場所にあるため、電車を利用している方が通院しやすいです。平日は夜間20:00まで、土曜日も14:00まで診療しているため、平日忙しい方も通えます。また、治療で使用した器具は、滅菌して清潔な状態で再利用しています。
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
10:00-14:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00-19:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
09:00-13:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
14:00-18:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:30-19:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - |
---|
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:15-13:15 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-18:00 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
14:30-17:30 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:30-13:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-19:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
14:30-17:30 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:30-13:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00-19:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
14:00-17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:00-13:00 | ● | - | ● | - | - | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-18:30 | ● | - | ● | - | - | ● | - | - |
10:00-14:00 | - | ● | - | ● | ● | - | - | - |
15:30-19:30 | - | ● | - | ● | ● | - | - | - |
09:30-13:00 | - | - | - | - | - | - | ● | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:00-18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-13:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
14:00-18:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:30-12:30 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-19:30 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
09:00-12:00 | - | - | - | - | - | ● | ● | - |
13:00-16:00 | - | - | - | - | - | ● | ● | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:00-13:00 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00-19:00 | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - |
14:00-18:00 | - | - | - | - | - | - | ● | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:30-13:00 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00-18:30 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
09:30-15:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
10:00-13:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00-20:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
15:00-16:30 | - | - | - | - | - | ● | ● | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:00-13:00 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00-19:00 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
09:00-14:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
10:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
14:30-17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:30-12:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00-19:30 | ● | - | - | - | - | - | - | - |
14:30-19:30 | - | ● | ● | - | ● | - | - | - |
14:00-17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-19:30 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
14:00-17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:30-12:30 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-20:00 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:20-11:40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00-18:00 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
14:30-16:00 | - | - | ● | - | - | ● | - | - |
条件の似た医院を探す
兵庫県と診療科目で探す
兵庫県と営業日で探す