診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:00-12:00 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00-19:00 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
14:00-17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:00-12:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00-18:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
10:00-13:00 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
09:00-13:00 | - | - | - | - | - | - | ● | - |
14:00-17:00 | - | - | - | - | - | - | ● | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
08:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00-18:30 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:00-12:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00-19:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
14:00-17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
10:00-13:00 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-19:00 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
08:30-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00-15:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00-18:30 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
13:30-17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:00-12:30 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00-18:30 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
14:00-17:30 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:00-12:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30-18:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
13:30-17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:30-11:40 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:40-18:00 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:00-13:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00-18:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
14:30-17:30 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
14:30-18:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:00-13:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-18:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:00-12:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00-19:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
09:00-15:00 | - | - | - | - | - | - | ● | - |
衛生管理を徹底。開放的でプライバシーにも配慮した診療スペース
「日暮里ステーションタワー歯科」は、荒川区西日暮里にある歯医者さんです。山手線「日暮里駅」が最寄り駅となり、東口から歩いて1分です。平日と土曜日に診療しています。平日は9時30分から19時30分まで、土曜日は9時30分から16時までです。日曜日と祝日は休診日です。診療内容は虫歯、歯周病、親知らず、歯科口腔外科、小児歯科、噛み合わせ、知覚過敏、入れ歯です。
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:15-19:30 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
14:15-16:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00-21:00 | - | ● | - | ● | - | - | - | - |
15:00-19:30 | ● | - | - | - | - | - | - | - |
15:00-19:00 | - | - | ● | - | ● | - | - | - |
09:30-12:30 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
13:30-16:30 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00-19:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
14:00-17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:00-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
診療
時間
時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
08:30-13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00-19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
08:30-15:30 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
条件の似た医院を探す
全国と診療科目で探す
全国と営業日で探す